2026 British Grand Prix

Round 9 · Silverstone Circuit, Silverstone, UK · 5 July 2026

Weekend schedule (UTC)

Race result

  1. Charles Leclerc (Ferrari): 1:27:11.335, 25 pts
  2. George Russell (Mercedes): +0.427, 18 pts
  3. Lewis Hamilton (Ferrari): +0.772, 15 pts
  4. Lando Norris (McLaren): +1.149, 12 pts
  5. Isack Hadjar (Red Bull): +1.598, 10 pts
  6. Liam Lawson (RB F1 Team): +2.023, 8 pts
  7. Arvid Lindblad (RB F1 Team): +2.214, 6 pts
  8. Gabriel Bortoleto (Audi): +2.413, 4 pts
  9. Franco Colapinto (Alpine F1 Team): +3.229, 2 pts
  10. Pierre Gasly (Alpine F1 Team): +3.445, 1 pts
  11. Oscar Piastri (McLaren): +4.014, 0 pts
  12. Oliver Bearman (Haas F1 Team): +5.245, 0 pts
  13. Esteban Ocon (Haas F1 Team): +5.512, 0 pts
  14. Sergio Pérez (Cadillac F1 Team): +7.403, 0 pts
  15. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): +8.005, 0 pts
  16. Valtteri Bottas (Cadillac F1 Team): +8.162, 0 pts
  17. Carlos Sainz (Williams): +4.391, 0 pts
  18. Fernando Alonso (Aston Martin): +4.980, 0 pts
  19. Lance Stroll (Aston Martin): +6.750, 0 pts
  20. Max Verstappen (Red Bull): , 0 pts
  21. Alexander Albon (Williams): Retired, 0 pts
  22. Nico Hülkenberg (Audi): Retired, 0 pts